📐 Ghid de Mărimi Universal
Tricouri • Hanorace • Body • Leggings
👨👩 Adulți (Bărbați & Femei)
Tricouri & Hanorace Standard
| Mărime | Lungime (cm) | Lățime Piept (cm) | Lungime Mânecă (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64-66 | 46-48 | 18-20 | 60-62 |
| S | 68-70 | 49-51 | 20-22 | 62-64 |
| M | 71-73 | 52-54 | 21-23 | 64-66 |
| L | 74-76 | 55-57 | 22-24 | 66-68 |
| XL | 77-79 | 58-60 | 23-25 | 68-70 |
| 2XL | 80-82 | 61-63 | 24-26 | 70-72 |
| 3XL | 83-85 | 64-66 | 25-27 | 72-74 |
| 4XL | 86-88 | 67-69 | 26-28 | 74-76 |
👦👧 Copii & Tineri
| Vârstă | Mărime | Lungime (cm) | Lățime Piept (cm) | Înălțime Recomandată |
|---|---|---|---|---|
| 4-5 ani | 110 | 46-48 | 32-34 | 105-115 cm |
| 6-7 ani | 122 | 50-52 | 34-36 | 116-125 cm |
| 8-9 ani | 134 | 54-56 | 36-38 | 126-135 cm |
| 10-11 ani | 146 | 58-60 | 38-40 | 136-145 cm |
| 12-13 ani | 158 | 62-64 | 40-42 | 146-155 cm |
| 14-16 ani | S | 66-68 | 44-46 | 156-165 cm |
👶 Bebelusi (0-3 ani)
| Vârstă | Mărime | Lungime (cm) | Lățime Piept (cm) |
|---|---|---|---|
| 0-3 luni | 56 | 28-30 | 23-25 |
| 3-6 luni | 62 | 31-33 | 25-27 |
| 6-12 luni | 68 | 34-36 | 27-29 |
| 12-18 luni | 74 | 37-39 | 29-31 |
| 18-24 luni | 80 | 40-42 | 31-33 |
| 2-3 ani | 86 | 43-45 | 33-35 |
👖 Leggings pentru Tineri (12-20 ani)
Leggings & Pantaloni de Training
Măsurători în centimetri (cm)
| Mărime | Talie (A) | Șolduri (B) | Lungime Interior (C) | Vârstă Recomandată |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 52 | 20 | 10-12 ani |
| 10 | 26 | 55 | 20.5 | 12-14 ani |
| 12 | 27 | 57.5 | 21 | 14-15 ani |
| 14 | 28 | 60 | 21.5 | 15-16 ani |
| 16 | 28.5 | 63 | 22 | 16-17 ani |
| 18 | 29 | 66 | 22.5 | 17-18 ani |
| 20 | 29.5 | 69 | 23 | 18-20 ani |
Explicație măsurători:
- A (Talie): Circumferința taliei
- B (Șolduri): Circumferința șoldurilor
- C (Lungime Interior): De la picior până la pasaj
👶 Leggings pentru Copii (2-7 ani)
Leggings Copii
Măsurători în centimetri (cm)
| Mărime | Talie | Șolduri | Lungime Interior | Vârstă Recomandată |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 32 | 16.5 | 2 ani |
| 3T | 21.5 | 35 | 17 | 3 ani |
| 4T | 22 | 38 | 17.5 | 4 ani |
| 5T | 23 | 41 | 18 | 5 ani |
| 6 | 23.5 | 44 | 18.5 | 6 ani |
| 6X | 24 | 47 | 19 | 6-7 ani |
| 7 | 24.5 | 50 | 19.5 | 7-9 ani |
💡 Sfaturi pentru alegerea mărimii corecte:
- Măsoară talia și șoldurile copilului cu o bandă metrică
- Alege mărimea după șolduri - este dimensiunea cea mai importantă
- Pentru copiii în creștere, alege o mărime mai mare
- Materialele elastice oferă o potrivire mai flexibilă
📏 Cum se măsoară pentru leggings
Talie (A)
Măsoară circumferința taliei în punctul cel mai îngust
Banda metrică trebuie să fie paralelă cu podeaua
Șolduri (B)
Măsoară circumferința șoldurilor în punctul cel mai lat
Includeți și abdomenul dacă este proeminent
Lungime Interior (C)
Măsoară de la interiorul piciorului până la tiv
Pentru pantaloni scurți, măsoară până unde doriți lungimea
📏 Cum se măsoară corect
Tricouri
Lungime: De la gât până la tiv
Lățime: La nivelul pieptului, de la o laterală la alta
Hanorace
Lungime: De la gât până la tiv
Lățime: La nivelul pieptului
Mânecă: De la umăr până la capăt
Sfat practic
Dacă ești între mărimi: Alege mărimea mai mare
Pentru fit lejeron: +1 mărime
Materialele naturale se pot micșora la spălare
⚠️ Notă importantă: Acest tabel oferă măsurători orientative. Pot exista variații mici între branduri, materiale și modele. Pentru măsurători exacte, consultă descrierea specifică a fiecărui produs.
📞 Ai întrebări? Contactează-ne la office@promoexpo.ro